乐发国际

不锈钢巨细头

详情先容

乐发国际是一家专业生产不锈钢弯头,不锈钢三通,不锈钢管件,不锈钢法兰,不锈钢巨细头的公司。本公司拥有先进的生产装备:专用自动成型装备、功率强盛的电固熔炉,并配有自动纪录温度和时间智能温度控制仪、先进的抛丸喷砂和酸洗、钝化装备等等。公司现拥有先进的检测装备,并掌握了响应检测手艺。光电直读光谱仪举行化学因素剖析 ;X射线、超声波、液体渗透等举行无损探伤试验 ;硬度计举行硬度测试 ;测厚仪举行壁厚检测等等。有着近10生产不锈钢管件的富厚履历。我们有信心去树“乐发国际”企业形象。 乐发国际不但能提供切合ISO9001的国际化质量标准,并且能够通过我们专业的冶金手艺帮您做出准确的选择。公司所生产谋划的产品普遍用于造纸、造船、石油、化工、电力、生物工程、自然气、污水、修建、医药、食物(乳品)等行业。乐发国际的产品脱销西欧,日本,马来西亚及中东越南等国际市场,并取得了优异的市场份额和主顾知足度。

不锈钢巨细头又称巨细头 ;す芗之一,用于两种差别管径的毗连。又分为同心大 小头和偏心巨细头两种。材质包括不锈钢巨细头(304304l316316l),合金钢,碳钢巨细头,巨细头20号钢Q235、Q345等。

电力部标准GD0506~0507压力容器配套的法兰、管板响应标准:JB/T4700~4707-2000执行国家标准(GB/T9112-2000),机械部标准(JB/T81-1959,JB/T74-1994),石化部标准(SH3406-1996),化工部标准(HG/T5010-1958,HG/T20592-2009)等等。出口锻钢法兰材质切合美国的ASTM A105标准。

制作:巨细头(异径管)是用于管道变径处的一种管件。通常接纳的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制,对某些规格的异径管也可接纳冲压成形。  

a、缩径/扩径成形

巨细头的缩径成形工艺是将与巨细头大端直径相等的管坯放入成形模中,通过沿管坯轴向偏向的压制,使金属沿模腔运动并缩短成形。凭证异径管变径的巨细,分为一次压制成形或多次压制成形。

b、冲压成形

不锈钢巨细头毗连方法多样,常见的管件类型有压缩式,压紧式,活接式,推进式,推螺纹式,承插焊接式,活接式法兰毗连,焊接式及焊接与古板毗连相团结的派生系列毗连方法。这些毗连方法,凭证其原理差别,其适用规模也有所差别,但大大都均装置利便,牢靠可靠。毗毗邻纳的密封圈或密封垫材质,大多选用切合国家标准要求的硅橡胶,丁腈橡胶和三元乙丙橡胶等,免去了用户的后顾之忧。

不锈钢巨细头的应用

1、冶金、电力行业中的应用

冶金、电力行业运送煤粉、灰渣、泥浆、石灰石膏浆液等每年需要消耗大宗的金属管道。接纳陶瓷复合管取代其他管道,具有高耐磨、寿命长、装置利便、经济效益显著之特点。

2、矿山、煤炭行业中的应用

(1)矿山:矿山充填、精矿粉和尾矿运送对管道的磨损严重,以往接纳的矿粉运送管道如攀枝花、大冶矿等使用寿命不到一年,改为该管可使寿命提高5倍左右。

(2)煤炭:选煤及长距离管道输煤普遍接纳湿法运送,要求运送管既耐磨又耐蚀,接纳该管可作为长寿运送管,经济效益可观。

不锈钢巨细头毗连方法与原理:不锈钢巨细头的毗连方法许多,常见的方法为压缩式、压紧式、活接式、推进式和承插焊接式,活接式法兰毗连,焊接式及焊接古板毗连,焊接式及焊接与古板毗连相团结的派生系列毗连方法。一样平常在工程机械,大型三通具有直径大、壁薄刚性差,外貌平滑雅观的特点。愚昧成形法:有三种步伐较为常用,一种步伐叫舒展法,另一种步伐叫冲压法,有3-4个辊,两个牢靠辊,一个调试辊,调试牢靠辊距,制品管件就是愚昧的。其他会带来透明度问题的物质包括半导体资料硅、砷化镓、某些涂料、一些光学资料如氯化银、蓝宝石、石英、氯化钠、锗以及许多特殊的晶体产品。

不锈钢巨细头的工艺

除使用钢管为质料生产巨细头外,对部分规格的巨细头还可用钢板接纳冲压成形工艺举行生产。拉伸所使用的冲模形状参照巨细头内外貌尺寸设计,用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形。

内衬不锈钢巨细头管件包括巨细头镀锌管和不锈钢管,不锈钢管套在巨细头镀锌管内,巨细头镀锌管的二端划分成型有小头法兰盘和大头法半盘,不锈钢管具有翻边,不锈钢管二端的翻边划分靠压在小头法兰盘和大头法半盘的端面上。它与内衬不锈钢的直管毗连时,密封性能好,同时施工容易,装置利便。

防腐巨细头管件的制作要领包括巨细头制作、喷砂、巨细头外层防锈处置惩罚、巨细头内层加工、外层涂料、磨练入库工序,凭证此制作要领加工出来的管件外观漂亮,犹如工艺品,巨细头内部结构稳固性高,可以耐多种化学介质的侵蚀,外层能够防水、防锈,管件使用寿命延伸2-3倍,管件毗连利便,使用清静,对情形无污染,并且可以在现有的生产厂家举行刷新,无需增添装备,经济适用,推广性强,适合大规模生产。

不锈钢巨细头开裂的缘故原由

凭证以304不锈钢为质料制成的不锈钢巨细头短期内爆发开裂缘故原由举行剖析研究。通过金相显微镜和扫描电镜对失效件裂纹及断口形貌举行表征,并通过电子能谱对母材、焊缝、热影响区、侵蚀产品的化学因素举行了剖析。效果批注管线的走漏是由于在焊接时受到敏化处置惩罚,并在氯化物、硫化物溶液的双重作用下迅速爆发沿晶应力侵蚀开裂所致,提出了响应的防护步伐。


不锈钢巨细头


巨细头尺寸比照表01

公称通径

外径(MM)

中心距至端面的距离

理论重量KG/PCS

DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S120S
20*153/4*1/225*18 26.7*21.3380.03 0.040.04 0.040.049 0.050.05 0.060.07 0.07
25*201*3/432*25 33.4*26.7510.06 0.060.09 0.100.11 0.110.11 0.110.14 0.15
25*151*1/232*18 33.4*21.3510.05 0.060.08 0.090.09 0.100.09 0.100.12 0.13
32*251.1/4*138*32 42.2*33.4510.07 0.080.11 0.120.125 0.1370.14 0.150.18 0.20
32*201.1/4*3/438*25 42.2*26.7510.06 0.070.10 0.110.125 0.130.13 0.140.16 0.18
32*151.1/4*1/238*18 42.2*21.3510.06 0.070.09 0.110.1 0.1250.11 0.130.14 0.17
40*321.1/2*1.1/445*38 48.3*42.2640.11 0.110.17 0.190.19 0.220.22 0.240.29 0.32
40*251.1/2*145*32 48.3*33.4640.10 0.100.16 0.170.18 0.200.20 0.220.27 0.29
40*201.1/2*3/445*25 48.3*26.7640.09 0.100.15 0.160.10.18 0.200.24 0.26
40*151.1/2*1/245*18 48.3*21.3640.08 0.090.13 0.150.15 0.170.16 0.190.21 0.24
50*402*1.1/257*45 60.3*48.3760.16 0.170.26 0.270.33 0.350.35 0.370.47 0.51
50*322*1.1/457*38 60.3*42.2760.15 0.160.24 0.260.30 0.330.32 0.350.44 0.48
50*252*157*32 60.3*33.4760.14 0.140.22 0.240.27 0.300.30 0.320.41 0.44
65*502.1/2*276*45 73.0*38890.30 0.300.43 0.430.52 0.530.70 0.700.92 0.92
65*402.1/2*1.1/276*32 70.3*33.4890.28 0.280.40 0.400.5 0.50.64 0.630.84 0.83
65*322.1/2*1.1/476*38 73.0*42.2890.26 0.270.38 0.380.45 0.450.60 0.600.79 0.79
65*252.1/2*176*32 70.3*33.4890.25 0.250.36 0.350.4 0.40.57 0.560.75 0.73
80*653*2.1/289*76 88.9*73.0890.38 0.370.54 0.530.72 0.70.93 0.911.26 1.23
80*503*289*57 88.9*60.3890.34 0.350.48 0.490.64 0.650.83 0.841.11 1.23
80*403*1.1/289*45 88.9*48.3890.31 0.320.45 0.450.6 0.60.76 0.781.02 1.05


尺寸比照表02

公称通径

外径(MM)

中心距至端面的距离

理论重量KG/PCS

DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S420S
90*803.1/2*3101.6*88.91020.500.721.091.77

90*653.1/2*2.1/2101.6*73.01020.460.661.01.121.63
90*503.1/2*2101.6*60.31020.430.620.951.101.51
90*403.1/2*1.1/2101.6*48.31020.410.58
1.031.40
100*904*3.1/2114.3*101.61020.570.82
1.552.412.38
100*804*3108*89 114.3*88.91020.52 0.540.75 0.77
1.41 1.461.94 2.022.18 2.24
100*654*2.1/2108*76 114.3*73.01020.49 0.500.70 0.720.93 0.961.32 1.351.82 1.872.05 2.1
100*504*2108*57 114.3*60.31020.44 0.480.64 0.680.85 0.91.19 1.271.64 1.751.87 1.98
125*1005*4133*108 114.3*114.31271.04 1.111.27 1.351.89 2.012.35 2.503.33 3.554.31 4.60
125*905*3.1/2141.3*101.61271.061.291.922.383.384.4
125*805*3133*89 114.3*88.91270.97 1.011.18 1.231.76 1.832.17 2.273.07 3.224.0 4.19
125*605*2.1/2133*76 114.3*73.01270.92 0.951.12 1.161.67 1.722.06 2.142.91 3.023.8 3.98
150*1256*5159*133 168.3*141.31401.40 1.181.71 1.812.54 2.673.42 3.645.14 5.476.52 6.95
150*1006*4159*108 168.3*114.31401.29 1.371.58 1.672.35 2.483.15 3.364.72 5.035.97 6.38
150*906*3.1/2168.3*101.61401.321.612.393.234.836.08
158*806*3159*89 168.3*88.91401.21 1.261.48 1.532.2 2.272.96 3.874.41 4.585.64 5.85
200*1508*6219*159 219.1*168.31522.00 2.042.70 2.754.3 4.385.65 5.778.55 8.7311.9 12.2
200*1258*5219*133 219.1*141.31521.90 1.932.56 2.604.07 4.145.35 5.448.09 8.2311.2 11.4
200*1008*4219*108 219.1*114.31521.80 1.832.43 2.463.86 3.925.07 5.147.64 7.7510.6 10.7
250*20010*8273*2191783.724.566.759.7415.521.4
250*15010*6273*159 273.1*168.31783.38 3.434.15 4.216.59 6.698.83 8.9614.0 14.219.2 19.5
250*12510*5273*133 273.1*141.31783.25 3.293.99 4.046.34 6.428.47 8.5913.4 13.618.4 18.6


尺寸比照表03

公称通径

外径(MM)

中心距至端面的距离

理论重量KG/PCS

DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S120S
300*25012*10325*273 323.9*273.12035.98 5.976.89 6.889.38 9.3615.0 15.024.8 24.835.1 35.0
300*20012*8325*219 323.9*219.12035.57 5.566.42 6.418.73 8.7014.0 13.923.0 23.032.4 32.3
300*15012*6325*159 323.9*168.32035.17 5.225.96 6.008.10 8.1412.9 13.021.2 21.429.6 30.0
350*30014*12377*325 355.6*323.933011.4 11.013.7 13.222.2 21.430.9 29.851.6 49.873.3 70.6
350*25014*10377*273 355.6*273.133010.6 10.212.8 12.320.7 190928.8 27.748.0 46.168.0 65.3
350*20012*8377*219 355.6*219.33309.89 9.4611.9 11.419.2 18.426.7 25.544.5 42.562.8 59.9
350*15014*6377*159 355.6*168.33309.63 9.2211.0 10.517.75 16.9524.5 23.540.7 38.957.3 54.7
400*35016*14426*377 406.4*355.635614.9 14.116.9 16.127.4 26.043.5 41.271.7 67.995.4
400*30016*12426*325 406.4*323.935614.0 13.616.0 15.425.9 25.040.9 39.567.4 65.194.7 91.3
400*25016*10426*273 406.4*273.135613.2 12.715.0 14.524.3 23.538.4 37.163.1 60.988.5 85.3
400*20016*8426*219 406.4*219.135612.4 11.914.1 13.622.8 21.936.0 34.659.1 56.782.6 79.2
400*15016*6426*159 406.4*168.335611.5 9.9613.1 12.721.18 20.4533.3 32.354.5 52.775.9 73.4
450*40018*16478*426 457*406.438117.9 17.120.4 19.533.1 31.658.8 56.196.1 91.6137 131
450*35018*14478*377 457*355.638117.1 16.219.4 18.531.5 29.955.8 53.091.1 86.3130 123
450*30018*12478*325 457*323.938116.2 15.718.5 17.929.9 28.953.0 51.286.3 83.4123 119
450*25018*10478*273 457*273.138115.4 14.817.6 16.928.4 27.350.3 48.481.8 78.6116 112
450*20018*8478*219 457*219.138114.5 14.016.5 15.926.7 35.747.3 45.576.7 73.7109 104
500*45020*18529*478 580*45750830.4 29.135.2 33.759.1 56.692.5 88.6156 150223 213
500*40020*16529*426 508*406.450828.9 27.733.4 32.056.2 53.887.9 84.1149 142211 201
500*35020*14529*377 508*355.650827.6 26.331.9 30.453.6 51.083.8 79.7142 135200 190
500*30020*12529*325 508*323.950826.2 25.430.3 29.450.8 49.379.4 77.0134 130189 183


【网站地图】【sitemap】